<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puntclau &#187; Alquiler</title>
	<atom:link href="http://www.puntclau.com/category/alquiler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntclau.com</link>
	<description>pisos y casas en venta o alquiler para particulares, pisos, barcelona, pisos barcelona, pisos lerida, pisos girona,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 18:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reactivación del mercado inmobiliario</title>
		<link>http://www.puntclau.com/reactivacion-del-mercado-inmobiliario/</link>
		<comments>http://www.puntclau.com/reactivacion-del-mercado-inmobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Encontradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adosada]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Meeting Point]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Guinardo]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalet de Llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Loft]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Piso]]></category>
		<category><![CDATA[Playa de Aro]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales al día]]></category>
		<category><![CDATA[Sant-Andreu]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://encontradores.yaencontre.com/?p=5008</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Todos coinciden en la reactivación del mercado inmobiliario de Catalunya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>El mercado inmobiliario de Catalunya afronta con mayor optimismo su presente y su futuro, a tenor de los resultados del <a href="http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/es/actualitat2/2010/00804barmetredelclimadeconfianadelsectordelhabitatge.jsp" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www10.gencat.cat');" >barómetro semestral</a> sobre el clima de confianza en este negocio publicado esta semana por la Administración catalana. Los datos, obtenidos a partir de 1.600 encuestas realizadas en el mes de mayo a ciudadanos, empresas del sector y administraciones, reflejan un aumento de la confianza en el crecimiento y la sensación de una <strong>reactivación del mercado inmobiliario</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5013" title="Todos coinciden en la reactivación del mercado inmobiliario de Catalunya" src="http://encontradores.yaencontre.com/wp-content/uploads/2010/08/alquiler.jpg" alt="alquiler" width="203" height="221" /></p>
<p><span id="more-5008"></span>Es, sin duda, de una buena noticia, ya que no responde únicamente a la opinión de una parte del sector –que podría hacer pensar en respuestas interesadas-, sino que se trata de una percepción generalizada de todo el mundo. Es, como destacan los autores del barómetro, de la primera vez desde noviembre de 2007, que las entidades financieras mejoran la percepción de la capacidad financiera de sus clientes y que plasman una <strong>reactivación del mercado inmobiliario</strong>. (<a href="http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=44944&amp;idioma=0" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/premsa.gencat.cat');" >Nota completa en catalán</a>)</p>
<p>El informe constata también la opinión mayoritaria de que la opción de alquilar un piso en Catalunya es ahora más factible. Este extremo lo confirmarían los datos de la <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/08/03/suvivienda/1280824087.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.elmundo.es');" >consultora Forcadell</a>, según los cuales, durante los seis primeros meses de este año el mercado del alquiler ha experimentado una cierta recuperación.</p>
<p>Y es que el mercado se mueve, como se pone de relieve en el aumento de un 5 por ciento del precio de los pisos tras dos años de caídas continuadas. En junio, el precio por metro cuadrado alquilado de la capital catalana se situó en 12,58 euros según cifras de Forcadell, casi 60 céntimos más que a finales de 2009, aunque sensiblemente por debajo de los 14,59 euros que llegaron a alcanzarse en 2007. Estamos a la espera de futuros datos que continúen confirmando la <strong>reactivación del mercado inmobiliario</strong>.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Encontradoress/~4/7GL8gMBfbII" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntclau.com/reactivacion-del-mercado-inmobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda protegida</title>
		<link>http://www.puntclau.com/vivienda-protegida/</link>
		<comments>http://www.puntclau.com/vivienda-protegida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Encontradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adosada]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desgravaciones fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Guinardo]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalet de Llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[Loft]]></category>
		<category><![CDATA[Piso]]></category>
		<category><![CDATA[Playa de Aro]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales al día]]></category>
		<category><![CDATA[promotores]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Sant-Andreu]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://encontradores.yaencontre.com/?p=4942</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El 'tijeretazo' del Gobierno afectará a la vivienda protegida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>La semana pasada ya <a href="http://encontradores.yaencontre.com/2010/07/recorte-en-vivienda/" onclick="" >apuntábamos</a> que el ajuste presupuestario del Gobierno para reducir el déficit público también tocaría a la vivienda, aunque desconocíamos los detalles y la cuantía del <a href="http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100727/53972281552/el-gobierno-recortara-ayudas-a-la-compra-de-vivienda-para-potenciar-el-alquiler-y-la-rehabilitacion-.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.lavanguardia.es');" >tijeretazo</a>. Ayer, la ministra Beatriz Corredor confirmó lo que preveíamos: el recorte de las ayudas directas a la compra de <strong>vivienda protegida</strong> y la priorización del alquiler y la rehabilitación.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-4946" title="screenhunter_0015" src="http://encontradores.yaencontre.com/wp-content/uploads/2010/07/screenhunter_0015-300x181.jpg" alt="screenhunter_0015" width="262" height="158" /></p>
<p><span id="more-4942"></span>Las &#8220;rebajas&#8221; del Ministerio de Vivienda tocan también a los promotores que verán, entre otras cosas, como se recorta la subvención para la urbanización o adquisisición de suelo y la reducción de un 40 por ciento de las subvenciones para promoción de <strong>vivienda protegida</strong> nueva de alquiler.</p>
<p>En su defensa del alquiler y la rehabilitación, Corredor manifestó la voluntad del Gobierno de que en 2020, el ratio de viviendas de alquiler pase del 13 por ciento actual al 20 por ciento, y que en el caso de la rehabilitación, se alcance el 35 por ciento, frente al 24 actual.</p>
<p>Leer <a href="http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1582&amp;Itemid=178" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.mviv.es');" >nota de prensa</a> del Ministerio de Vivienda</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Encontradoress/~4/tKlanWmKM4I" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntclau.com/vivienda-protegida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piso en alquiler en centro de Barcelona</title>
		<link>http://www.puntclau.com/piso-en-alquiler-en-centro-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.puntclau.com/piso-en-alquiler-en-centro-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 22:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[Piso]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntclau.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[PISO EN MUY BUEN ESTADO, PARQUET EN TODO EL PISO, CON ASCENSOR, 3 HABITACIONES,  1 BAÑO (PLATO DE DUCHA), UN BALCÓN, TOTALMENTE REFORMADO, MUY BIEN COMUNICADO, CENTRICO, METRO ROCAFORT.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PISO EN MUY BUEN ESTADO, PARQUET EN TODO EL PISO, CON ASCENSOR, 3 HABITACIONES,  1 BAÑO (PLATO DE DUCHA), UN BALCÓN, TOTALMENTE REFORMADO, MUY BIEN COMUNICADO, CENTRICO, METRO ROCAFORT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntclau.com/piso-en-alquiler-en-centro-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piso en el centro de Barcelona</title>
		<link>http://www.puntclau.com/piso-en-el-centro-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.puntclau.com/piso-en-el-centro-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[Piso]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Diputacion]]></category>
		<category><![CDATA[Eixample]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntclau.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Amplio piso de 2 habitaciones en el centro de Barcelona. Cocina, comedor y 1 baño. Totalmente exterior y muy luminoso. Finca antigua con ascensor.  A 2 minutos de Paseo de Gracia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amplio piso de 2 habitaciones en el centro de Barcelona. Cocina, comedor y 1 baño. Totalmente exterior y muy luminoso. Finca antigua con ascensor.  A 2 minutos de Paseo de Gracia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntclau.com/piso-en-el-centro-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piso en alquiler en Mollerussa</title>
		<link>http://www.puntclau.com/piso-en-alquiler-en-mollerussa/</link>
		<comments>http://www.puntclau.com/piso-en-alquiler-en-mollerussa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Piso]]></category>
		<category><![CDATA[Mollerussa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntclau.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Precioso piso de 2 hab. Con cocina totalmente amueblada, comedor amueblado y habitación de matrimonio completa, 2 hab no amueblada, con baño completo, pequeña galería y terraza de 150 m2.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Precioso piso de 2 hab. Con cocina totalmente amueblada, comedor amueblado y habitación de matrimonio completa, 2 hab no amueblada, con baño completo, pequeña galería y terraza de 150 m2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntclau.com/piso-en-alquiler-en-mollerussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquiler piso en Mollerussa</title>
		<link>http://www.puntclau.com/alquiler-piso-en-mollerussa-2/</link>
		<comments>http://www.puntclau.com/alquiler-piso-en-mollerussa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Piso]]></category>
		<category><![CDATA[Mollerussa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntclau.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Piso de 2 hab. Con posibilidad de muebles y electrodomésticos, totalmente nuevo a estrenar, gran comedor, balcón, muy luminoso, con cocina-office. Gran oportunidad.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piso de 2 hab. Con posibilidad de muebles y electrodomésticos, totalmente nuevo a estrenar, gran comedor, balcón, muy luminoso, con cocina-office. Gran oportunidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntclau.com/alquiler-piso-en-mollerussa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquiler piso en Mollerussa</title>
		<link>http://www.puntclau.com/alquiler-piso-en-mollerussa/</link>
		<comments>http://www.puntclau.com/alquiler-piso-en-mollerussa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Piso]]></category>
		<category><![CDATA[Mollerussa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntclau.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Piso de 4 hab. Totalmente amueblado, con trastero muy bien situado en zona comercial, muy luminoso, con 3 hab. Dobles y una individual un baño y un aseo, gran galeria, y cocina-office
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piso de 4 hab. Totalmente amueblado, con trastero muy bien situado en zona comercial, muy luminoso, con 3 hab. Dobles y una individual un baño y un aseo, gran galeria, y cocina-office</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntclau.com/alquiler-piso-en-mollerussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
