<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puntclau</title>
	<atom:link href="http://www.puntclau.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntclau.com</link>
	<description>pisos y casas en venta o alquiler para particulares, pisos, barcelona, pisos barcelona, pisos lerida, pisos girona,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 18:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Excelente piso  de 2 habitaciones  mas bestidor situado en la zona  Francesc Macia,Barcelona</title>
		<link>http://www.puntclau.com/excelente-piso-de-2-habitaciones-mas-bestidor-situado-en-la-zona-francesc-maciabarcelona/</link>
		<comments>http://www.puntclau.com/excelente-piso-de-2-habitaciones-mas-bestidor-situado-en-la-zona-francesc-maciabarcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[Piso]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntclau.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[EXCELENTE PISO  DE 2 HABITACIONES MAS BESTIDOR, PISO DE 70M2, SITUADO EN LA ZONA  FRANCESC MACIA, CON TODA CLASE DE SERVICIOS Y MUY BIEN COMUNICADO CON TRANSPORTE PUBLICO. COMEDOR, COCINA, BAÑO, BALCON EXTERIOR. PISO REFORMADO, SUELO PARKET, AIRE ACONDICIONADO.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EXCELENTE PISO  DE 2 HABITACIONES MAS BESTIDOR, PISO DE 70M2, SITUADO EN LA ZONA  FRANCESC MACIA, CON TODA CLASE DE SERVICIOS Y MUY BIEN COMUNICADO CON TRANSPORTE PUBLICO<em>.</em> COMEDOR, COCINA, BAÑO, BALCON EXTERIOR. PISO REFORMADO, SUELO PARKET, AIRE ACONDICIONADO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntclau.com/excelente-piso-de-2-habitaciones-mas-bestidor-situado-en-la-zona-francesc-maciabarcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante piso a estrenar con unas magnificas vistas al rio y a la montaña.</title>
		<link>http://www.puntclau.com/impresionante-piso-a-estrenar-con-unas-magnificas-vistas-al-rio-y-a-la-montana/</link>
		<comments>http://www.puntclau.com/impresionante-piso-a-estrenar-con-unas-magnificas-vistas-al-rio-y-a-la-montana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[Piso]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedad Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntclau.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[IMPRESIONANTE PISO  DE 3 HABITACIONES A ESTRENAR CON UNAS MAGNIFICAS VISTAS AL RIO Y A LA MONTAÑA, EN EL  PUEBLO TURISTICO CAMPDEVANOL.  PISO ESTA RECIEN REFORMADO Y CONSTA DE 60 M2 ÚTILES, RECIBIDOR, COMEDOR-SALÓN, COCINA-AMERICANA, DISTRIBUIDOR, 2 HABITACIONES INDIVIDUALES Y 1 HABITACIÓN DOBLE, BAÑO. AISLAMIENTO EN VENTANAS Y PUERTAS, CLIMALIT. CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IMPRESIONANTE PISO  DE 3 HABITACIONES A ESTRENAR CON UNAS MAGNIFICAS VISTAS AL RIO Y A LA MONTAÑA, EN EL  PUEBLO TURISTICO CAMPDEVANOL.<strong> </strong> PISO ESTA RECIEN REFORMADO Y CONSTA DE 60 M2 ÚTILES, RECIBIDOR, COMEDOR-SALÓN, COCINA-AMERICANA, DISTRIBUIDOR, 2 HABITACIONES INDIVIDUALES Y 1 HABITACIÓN DOBLE, BAÑO. AISLAMIENTO EN VENTANAS Y PUERTAS, CLIMALIT. CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL, PISO MUY LUMINOSO, TRANQUILO, CERCA  DE TODOS LOS SERVICIOS, CERCA DEL TRANSPORTE PÚBLICO (RENFE) LÍNEA FÉRREA DE BARCELONA A LA TOUR DE CAROL , Y BIEN COMUNICADO (C-17).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntclau.com/impresionante-piso-a-estrenar-con-unas-magnificas-vistas-al-rio-y-a-la-montana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decoración</title>
		<link>http://www.puntclau.com/decoracion/</link>
		<comments>http://www.puntclau.com/decoracion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Encontradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adosada]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Deco yaencontre]]></category>
		<category><![CDATA[decoración]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Guinardo]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalet de Llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[Loft]]></category>
		<category><![CDATA[Piso]]></category>
		<category><![CDATA[Playa de Aro]]></category>
		<category><![CDATA[Sant-Andreu]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://encontradores.yaencontre.com/?p=4993</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Decorar en blanco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>¿Quién no ha oído alguna vez que el blanco combina con todo? ¿Quién no se ha decantado alguna vez por este color ante la duda? Optar por el blanco supone en muchas ocasiones apostar sobre seguro, pero en <strong>decoración</strong> en otras ocasiones puede convertirse también en una decisión atrevida, e incluso arriesgada. Y utilizarlo en determinados espacios o en algunos muebles puede suponer toda una declaración de principios.</p>
<div id="attachment_4995" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-4995" title="Decorar en blanco" src="http://encontradores.yaencontre.com/wp-content/uploads/2010/08/blanco-300x179.jpg" alt="blanco" width="300" height="179" /><p class="wp-caption-text">Imágenes de jere-me y Dakotography (FLICKR)</p></div>
<p><span id="more-4993"></span>Pero seamos prácticos y vayamos sobre seguro. Aunque el blanco puede parecer visualmente poco atractivo, se trata de un auténtico comodín que permite efectivamente no sólo combinar con otros colores, sino que facilita también la combinación de todo tipo de materiales, sean maderas, metales, plásticos, textiles&#8230; y más aún si se trata de<strong> decorar </strong>espacios con suelos de maderas.</p>
<p>Muchos decoradores optan por paredes blancas, entre otros motivos, porque suelen ser más económicas, crean armonía, desprenden sencillez y a su vez elegancia, ofrecen luminosidad, crean amplitud y pulcritud, y son un clásico, es decir, no pasan de moda.</p>
<p>El secreto reside en la elección de los complementos, espejos, cojines, cortinas, cuadros, alfombras, y en la combinación de los colores; neutros si se prefiere una <strong>decoración</strong> con aire romántico; verdes, para transmitir frescor; grises para expresar modernidad; tonos chocolate, para obtener calidez, o, simplemente colores llamativos –¡ojo! sin pasarse-, para mostrar personalidad. El secreto está en  intentar mantener un equilibrio.</p>
<p>Los fanáticos del color blanco tenéis en el apartado inspiration gallery de la <a href="http://www.tinekhome.dk/www/cataloque.htm" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.tinekhome.dk');" >Web de tinekhome</a> fantásticos ejemplos de <strong>decoración </strong>en blanco.</p>
<p>Atrévete a combinar, es divertido y los resultados pueden ser muy personales y originales.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Encontradoress/~4/nrSj2_43GS0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntclau.com/decoracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda sostenible</title>
		<link>http://www.puntclau.com/vivienda-sostenible/</link>
		<comments>http://www.puntclau.com/vivienda-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Encontradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adosada]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Guinardo]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalet de Llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[Loft]]></category>
		<category><![CDATA[Piso]]></category>
		<category><![CDATA[Playa de Aro]]></category>
		<category><![CDATA[Sant-Andreu]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://encontradores.yaencontre.com/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Crear una vivienda sostenible responde a cuestiones lógicas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>El verano y, en especial el mes de agosto, es el momento del año en que la gran mayoría de los mortales disfrutamos de nuestras vacaciones. Si viajamos y visitamos países o simplemente otras zonas geográficas, tomamos conciencia de lo distinta que puede resultar la vida para los habitantes de ellas.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-5019" title="Vivienda sostenible" src="http://encontradores.yaencontre.com/wp-content/uploads/2010/08/casa-noruega-2-300x224.jpg" alt="casa-noruega-2" width="300" height="224" /></p>
<p><span id="more-4999"></span>Viajar puede ser una excelente oportunidad para abrir los ojos y tomar ideas para nuestro hogar: uso de materiales, detalles decorativos, estilos, soluciones “técnicas” para problemas que no acabamos de saber resolver… pero también puede suponer una toma de conciencia de qué nos es útil y qué debemos desestimar. En un momento en el que conceptos como eficiencia energética o <strong><a href="http://encontradores.yaencontre.com/tag/vivienda-sostenible/" onclick="" >construcción sostenible</a></strong> se sitúan en primera línea del debate en la edificación, reflexionar sobre la conveniencia del uso de determinadas técnicas supone un buen ejercicio.</p>
<p>Por razones obvias, nunca se nos ocurriría construir un iglú en España, un cortijo de estilo andaluz en plenos Alpes suizos o una casa de adobe en el norte de Europa. Las construcciones de cada zona, más allá de responder a patrones puramente estéticos, se han ido perfilando a lo largo de los siglos como soluciones de sus habitantes a una determinada climatología, orografía y a unos materiales disponibles. Esto no significa que debamos mantener las construcciones de antaño, ya que los materiales, las técnicas y las necesidades han evolucionado mucho, pero sí que en ocasiones debemos ser un poco más “lógicos” y pensar en la conveniencia de hacer de nuestra casa una <strong>vivienda sostenible</strong> .</p>
<p>Pongamos un ejemplo: en Noruega los turistas se sorprenden al ver cómo algunas casas –ahora más bien pocas y fundamentalmente dedicadas al turismo- lucen un original tejado de hierba, conocido como “torvtak”. Se trata de un tejado realizado de múltiples capas de corteza de abedul y césped que, por contra de lo que la mayoría podría imaginar, da estabilidad a la construcción, sirve de aislamiento contra el frío y la humedad y tiene una larga vida. Aunque esté en desuso, porque los noruegos, lo han sustituido por nuevos materiales aislantes, nos plasma perfectamente que ya desde antaño la edificación ha seguido criterios lógicos y sostenibles en relación a su entorno.</p>
<p>Por lo tanto, es importante que seamos coherentes y apostemos por la<a href="http://encontradores.yaencontre.com/tag/rehabilitacion/" onclick="" > rehabilitación</a> y la construcción de <strong>viviendas sostenibles</strong> y racionales de acuerdo al contexto en el que vivimos, utilizando en cada caso los materiales más adecuados, sean tradicionales o de nueva generación.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Encontradoress/~4/HRJK9NRH3QI" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntclau.com/vivienda-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reactivación del mercado inmobiliario</title>
		<link>http://www.puntclau.com/reactivacion-del-mercado-inmobiliario/</link>
		<comments>http://www.puntclau.com/reactivacion-del-mercado-inmobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Encontradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adosada]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Meeting Point]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Guinardo]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalet de Llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Loft]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Piso]]></category>
		<category><![CDATA[Playa de Aro]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales al día]]></category>
		<category><![CDATA[Sant-Andreu]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://encontradores.yaencontre.com/?p=5008</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Todos coinciden en la reactivación del mercado inmobiliario de Catalunya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>El mercado inmobiliario de Catalunya afronta con mayor optimismo su presente y su futuro, a tenor de los resultados del <a href="http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/es/actualitat2/2010/00804barmetredelclimadeconfianadelsectordelhabitatge.jsp" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www10.gencat.cat');" >barómetro semestral</a> sobre el clima de confianza en este negocio publicado esta semana por la Administración catalana. Los datos, obtenidos a partir de 1.600 encuestas realizadas en el mes de mayo a ciudadanos, empresas del sector y administraciones, reflejan un aumento de la confianza en el crecimiento y la sensación de una <strong>reactivación del mercado inmobiliario</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5013" title="Todos coinciden en la reactivación del mercado inmobiliario de Catalunya" src="http://encontradores.yaencontre.com/wp-content/uploads/2010/08/alquiler.jpg" alt="alquiler" width="203" height="221" /></p>
<p><span id="more-5008"></span>Es, sin duda, de una buena noticia, ya que no responde únicamente a la opinión de una parte del sector –que podría hacer pensar en respuestas interesadas-, sino que se trata de una percepción generalizada de todo el mundo. Es, como destacan los autores del barómetro, de la primera vez desde noviembre de 2007, que las entidades financieras mejoran la percepción de la capacidad financiera de sus clientes y que plasman una <strong>reactivación del mercado inmobiliario</strong>. (<a href="http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=44944&amp;idioma=0" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/premsa.gencat.cat');" >Nota completa en catalán</a>)</p>
<p>El informe constata también la opinión mayoritaria de que la opción de alquilar un piso en Catalunya es ahora más factible. Este extremo lo confirmarían los datos de la <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/08/03/suvivienda/1280824087.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.elmundo.es');" >consultora Forcadell</a>, según los cuales, durante los seis primeros meses de este año el mercado del alquiler ha experimentado una cierta recuperación.</p>
<p>Y es que el mercado se mueve, como se pone de relieve en el aumento de un 5 por ciento del precio de los pisos tras dos años de caídas continuadas. En junio, el precio por metro cuadrado alquilado de la capital catalana se situó en 12,58 euros según cifras de Forcadell, casi 60 céntimos más que a finales de 2009, aunque sensiblemente por debajo de los 14,59 euros que llegaron a alcanzarse en 2007. Estamos a la espera de futuros datos que continúen confirmando la <strong>reactivación del mercado inmobiliario</strong>.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Encontradoress/~4/7GL8gMBfbII" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntclau.com/reactivacion-del-mercado-inmobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficinas</title>
		<link>http://www.puntclau.com/oficinas/</link>
		<comments>http://www.puntclau.com/oficinas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Encontradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adosada]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[evolución]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Guinardo]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalet de Llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[Loft]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Piso]]></category>
		<category><![CDATA[Playa de Aro]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales al día]]></category>
		<category><![CDATA[Sant-Andreu]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://encontradores.yaencontre.com/?p=4984</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Los mercados de oficinas de Barcelona y Madrid siguen tendencias distintas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>El mercado de <strong>oficinas</strong> en el centro de Barcelona se ha reactivado más en el segundo trimestre del año que en Madrid. Del total de volumen contratado, el 32% fue en las mejores arterias (zona prime) en Barcelona, frente al 23% que representó la misma zona en la capital madrileña.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-4986" title="Los mercados de oficinas de Barcelona y Madrid siguen tendencias distintas" src="http://encontradores.yaencontre.com/wp-content/uploads/2010/08/alquileroficinas-300x230.jpg" alt="alquileroficinas" width="300" height="230" /></p>
<p><span id="more-4984"></span>Esta realidad responde a varios motivos. Por una parte, la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas catalanas prefiere quedarse en el centro en edificios de propietarios flexibles, pero con <strong>oficinas</strong> e instalaciones renovadas. Por otra parte, en Madrid se percibe una clara tendencia que va a más: las grandes compañías se están trasladando a la periferia de la ciudad.</p>
<p>Noticia publicada por <a href="http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20100801/53975195530/el-mercado-de-oficinas-en-el-centro-de-barcelona-se-reactiva-mas-que-en-madrid-ciudad-condal-aguirre.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.lavanguardia.es');" >La Vanguardia.es</a></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Encontradoress/~4/HuFoc5iNOHI" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntclau.com/oficinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor</title>
		<link>http://www.puntclau.com/euribor/</link>
		<comments>http://www.puntclau.com/euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Encontradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adosada]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Economía familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Guinardo]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalet de Llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[Loft]]></category>
		<category><![CDATA[Piso]]></category>
		<category><![CDATA[Playa de Aro]]></category>
		<category><![CDATA[Sant-Andreu]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://encontradores.yaencontre.com/?p=4976</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El Euribor del mes de julio sube al 1,373 por ciento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado para el cálculo de hipotecas, subió en julio al 1,373%, por lo cual abaratará las hipotecas contratadas hace un año que se revisen en agosto en tan solo 30 euros al año, ya que en el mismo mes de 2009, el indicador se situó en el 1,412%.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-4979" title="El Euribor del mes de julio sube al 1,373 por ciento " src="http://encontradores.yaencontre.com/wp-content/uploads/2010/08/euribor-300x209.jpg" alt="euribor" width="300" height="209" /></p>
<p><span id="more-4976"></span></p>
<p>Noticia publicada por<a href="http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20100730/53974487817/el-euribor-sube-en-julio-al-1373-y-agota-la-senda-de-recortes-en-las-cuotas-hipotecarias-madrid.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.lavanguardia.es');" > La Vanguardia.es</a><br />
<a href="http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20100730/53974487817/el-euribor-sube-en-julio-al-1373-y-agota-la-senda-de-recortes-en-las-cuotas-hipotecarias-madrid.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.lavanguardia.es');" ></a></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Encontradoress/~4/rCVHC3aIW4Y" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntclau.com/euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad en el hogar</title>
		<link>http://www.puntclau.com/seguridad-en-el-hogar/</link>
		<comments>http://www.puntclau.com/seguridad-en-el-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Encontradores</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adosada]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Economía familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Guinardo]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalet de Llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[Loft]]></category>
		<category><![CDATA[Piso]]></category>
		<category><![CDATA[Playa de Aro]]></category>
		<category><![CDATA[Sant-Andreu]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://encontradores.yaencontre.com/?p=4964</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Algunos consejos para la seguridad en el hogar a tener en cuenta al salir de vacaciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>…Y al fin llegaron las vacaciones de verano (para una gran mayoría, claro), un periodo en el que quien más quien menos aprovecha para viajar, desplazarse a su segunda residencia o, simplemente, para hacer pequeñas salidas diarias. El calor aprieta y el mero hecho de salir de casa sin las obligaciones del día a día ya supone un auténtico balón de oxígeno.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-4969" title="Algunos consejos para la seguridad en el hogar a tener en cuenta al salir de vacaciones" src="http://encontradores.yaencontre.com/wp-content/uploads/2010/07/vacaciones-292x300.jpg" alt="vacaciones" width="179" height="183" /></p>
<p><span id="more-4964"></span>Sin embargo, no todo el mundo está de vacaciones. Cada año por estas fechas, los ladrones aprovechan que las casas quedan vacías para hacer su particular “agosto”. De julio a septiembre aumentan los robos o pequeños hurtos en los domicilios, por lo que la policía lanza una serie de recomendaciones para aumentar la <strong>seguridad en los hogares</strong> y evitar que las casas sean más vulnerables a los “cacos”.</p>
<p>La mayoría de los <a href="http://www.policia.es/consejos/index.htm" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.policia.es');" >consejos</a> responden a la lógica, sin embargo, no está de más reproducir algunos de ellos. Por lo tanto, cuando nos vayamos de casa, es importante:</p>
<ul>
<li> comprobar que puertas y ventanas están bien cerradas</li>
<li>no bajar totalmente las persianas</li>
<li> no dejar dinero ni objetos de valor</li>
<li>hacer una relación de los aparatos u objetos de valor con detalles que faciliten su recuperación en caso de robo</li>
<li>no desconectar el timbre de la puerta</li>
<li> no anunciar la partida</li>
<li>comunicar a los más allegados el destino, para poder ser localizados en caso de necesidad</li>
<li>encargar a alguien de confianza que realice visitas periódicas y retire la correspondencia del buzón</li>
</ul>
<p>Algún ayuntamiento, como el de Alcorcón ha puesto en marcha hasta el 15 de septiembre el programa <a href="http://www.gentedigital.es/alcorcon/noticia/317345/los-vecinos-pueden-dejar-las-llaves-a-la-policia-en-verano/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.gentedigital.es');" >Vacaciones Tranquilas</a>, una iniciativa interesante que aumenta la <strong>seguridad en los hogares</strong> vacíos en vacaciones. Los ciudadanos de este municipio que lo deseen pueden dejar una copia de sus llaves a la policía local o bien simplemente  facilitarles sus datos de localización en caso de incidencia.</p>
<p>Y un último aviso. Últimamente, el aumento del uso de las redes sociales ha hecho que a los consejos “tradicionales” para la <strong>seguridad del hogar</strong> se les añada la recomendación de ser cautos a la hora de “anunciar” a través de estas vías el inicio de un viaje. Los ladrones se aprovechan de la información personal de los usuarios de portales como facebook para planear robos en domicilios vacíos. Por lo tanto: ¡atención con la información que facilitamos al respecto!</p>
<p>Y&#8230; ¡Felices vacaciones!</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Encontradoress/~4/f8a5VbNb-Fk" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntclau.com/seguridad-en-el-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
